KPIs & estatísticas
Esta página reúne os principais indicadores agregados que a plataforma produz — tanto de saída de negócio (resultado das análises) quanto de cobertura de dados (o que está sendo monitorado).
KPIs de compliance
Derivados da consolidação de cada análise (scoring de compliance):
| KPI | Descrição |
|---|---|
| VortixGeo Risk Score | Nota 0–100 do imóvel analisado. |
| Faixa de risco | Baixo Risco · Atenção · Risco Moderado · Alto Risco · Crítico. |
| Conformes / Alertas / Pendências | Contagem de verificações por classe. |
| Distribuição por pilar | Conformes/alertas/pendências em Ambiental, Fundiário, Social e Crédito. |
| Achados críticos | Verificações que levam o imóvel à faixa "Crítico". |
| Principais achados | Verificações que mais pesaram na redução da nota, da maior para a menor. |
| Não executadas | Verificações que não puderam rodar — reduzem a confiança. |
KPIs de monitoramento
Derivados dos pipelines contínuos de desmatamento e fogo (desmatamento e fogo):
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Alertas de desmatamento por local | Interseções recentes DETER/MapBiomas por local monitorado. |
| Focos de fogo por local | Focos de calor recentes cruzados com locais monitorados. |
| Alertas por bioma / classe | Distribuição dos alertas por bioma e por classe (corte raso, degradação, mineração). |
| Tendência de fogo (3 anos) | Recorrência de cicatrizes de fogo por imóvel. |
| Frescor dos dados | Latência de cada fonte (DETER ~24–48h, FIRMS ~3h, GOES ~15 min). |
KPIs agro
Derivados dos índices climáticos (índices agro):
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Faixa de risco por índice | Banda atual (conforto → emergência) de cada índice para o ponto. |
| Pior banda (Geral) | Consolidação da severidade máxima entre índices ativos. |
| Recomendações ativas | Ações operacionais associadas à faixa vigente. |
| Sinalização de dados estimados | Quando algum dado de entrada foi modelado, não medido. |
observação
Os valores concretos de cada KPI dependem da carteira de imóveis e do período analisado, e são exibidos nos painéis (Dashboard, Consult-bank, Agro). Esta página descreve quais indicadores existem e como interpretá-los.