Índices agro — catálogo
Cada índice responde a uma pergunta de manejo e devolve uma faixa de risco com recomendação associada. Esta página descreve o que cada um monitora e por que importa. Os índices de calor mais usados têm páginas próprias: ITU/ITC, FR, HLI, Wind Chill e IPC.
Como ler um índice
Todo índice classifica a condição atual em uma faixa de severidade crescente — de conforto, passando por alerta e perigo, até emergência. A faixa é o que orienta a decisão: ela vem com rótulo em português, cor no painel e um conjunto de recomendações operacionais. O painel também sinaliza quando algum dado de entrada foi estimado em vez de medido, para que a leitura seja interpretada com o devido cuidado.
Os índices são calculados a partir de dados meteorológicos observados e previstos para a localização exata de cada local monitorado.
Conforto térmico e resposta animal
| Índice | O que monitora | Por que importa |
|---|---|---|
| ITU / ITC-COMB | Conforto térmico do rebanho, combinando calor e umidade com o efeito do vento. | Estresse térmico derruba consumo, ganho de peso, fertilidade e produção de leite antes de qualquer sinal clínico visível. É o indicador de rotina para decidir manejo, embarque e trabalho de curral. |
| ITC / CCI | Sensação térmica aparente, tanto para calor quanto para frio. | Uma leitura única e intuitiva ("como o animal sente"), que captura os dois extremos perigosos em vez de só o calor. |
| FR | Frequência respiratória estimada do bovino. | É a resposta fisiológica ao estresse — antecipa polipneia térmica e risco de hipertermia antes que o quadro evolua, especialmente em confinamento no verão. |
| HLI | Carga de calor sobre o animal, incluindo o efeito da radiação solar direta. | Referência consagrada em confinamento. Complementa a leitura instantânea com o efeito de dias consecutivos de calor sem recuperação noturna: o animal pode estar tolerável agora, mas em carga acumulada crítica. |
| Wind Chill | Sensação térmica por frio, combinando temperatura e vento. | O complemento "frio" dos índices de calor. Relevante para o Sul do país, onde a perda de calor por vento afeta bezerros e animais recém-tosquiados ou molhados. |
Sanidade e parasitas
| Índice | O que monitora | Por que importa |
|---|---|---|
| IPC | Pressão parasitária do carrapato bovino ao longo do tempo. | Permite antecipar o tratamento acaricida ao momento de maior pressão, em vez de tratar por calendário — reduz custo, resistência ao princípio ativo e risco de Tristeza Parasitária Bovina. |
| Bicheira | Favorabilidade climática à miíase. | Orienta quando intensificar inspeção e cuidados com feridas, castração e marcação, que são as portas de entrada da infestação. |
| IRDP | Risco de doenças podais. | Casco doente significa animal que não caminha para comer nem para reproduzir. O risco sobe com solo úmido e pisoteio, condições que dá para antecipar. |
| IFF | Favorabilidade a doenças fúngicas. | Antecipa a janela de maior pressão fúngica sobre pastagem e animal. |
| IAR | Alerta reprodutivo por acúmulo de estresse térmico. | Estresse térmico compromete fertilidade com semanas de atraso em relação à causa. O índice liga o desempenho reprodutivo ao histórico climático que o explica. |
Pastagem, água e eventos extremos
| Índice | O que monitora | Por que importa |
|---|---|---|
| JCEM | Janela climática favorável à estação de monta. | Ajuda a posicionar a estação de monta no período de menor estresse climático, decisão que afeta a safra de bezerros inteira. |
| IDF | Disponibilidade de forragem frente à demanda hídrica da pastagem. | Antecipa tanto o déficit (necessidade de suplementação ou ajuste de lotação) quanto o excesso (encharcamento e perda de pastagem). |
| IRSEH | Risco de superpastejo em solo hidromórfico. | Pastagem em solo encharcado se degrada rápido e demora a se recuperar. Sinaliza quando restringir o acesso a áreas de várzea. |
| AECE | Ocorrência de eventos climáticos extremos no dia. | Consolida frio, calor, vento e chuva extremos em um único alerta acionável, para acionar contingência antes do evento. |
| IPHAS | Privação hídrica acumulada frente ao padrão histórico da região. | Distingue uma seca real do período seco normal daquela região — a diferença entre reagir e reagir tarde demais. |
:::note Calibração As faixas de alguns índices de sanidade seguem calibração própria da VortixGeo e são refinadas continuamente com dados de campo. Mudanças de comportamento relevantes para o usuário são registradas no changelog. :::