Lista das verificações de compliance executadas em cada análise, com o pilar de
negócio, a fonte oficial consultada e o risco que cada uma endereça.
Toda verificação parte de dado oficial e público. A plataforma não produz o dado:
ela o reúne, cruza com o imóvel e interpreta o resultado.
Pilar Ambiental
| Verificação | Fonte | Risco que endereça |
|---|
| Reserva Legal e APP | SICAR, IBGE | Déficit de área protegida frente à exigência legal do bioma. |
| Embargo Ambiental Federal | IBAMA, ICMBio | Embargo ativo — impedimento direto ao crédito e à comercialização. |
| Desmatamento (PRODES e DETER) | INPE | Histórico e alertas recentes de supressão de vegetação no imóvel. |
| Unidades de Conservação Federais | ICMBio | Ocupação de área legalmente protegida. |
| Florestas Públicas Não Destinadas | Serviço Florestal Brasileiro | Ocupação de floresta pública, com risco fundiário e reputacional. |
| Situação do CAR | SICAR | Irregularidade cadastral que compromete o acesso a crédito. |
| Alertas de Desmatamento (MapBiomas) | MapBiomas Alerta | Desmatamento recente validado, com cruzamentos de área protegida e embargo. |
| Florestas Públicas — cadastro completo | Serviço Florestal Brasileiro | Sobreposição com o cadastro nacional de florestas públicas. |
| Histórico de Queimadas | INPE | Recorrência de fogo no imóvel. |
| Legalidade da Supressão | INPE, IBAMA | Supressão de vegetação sem autorização correspondente. |
Pilar Fundiário
| Verificação | Fonte | Risco que endereça |
|---|
| Certificação Fundiária INCRA | INCRA (SIGEF/SNCI) | Conflito com parcelas certificadas. |
| Sobreposição com Outros CARs | SICAR | Disputa de posse entre cadastros conflitantes. |
| Sobreposição com Assentamentos | INCRA | Ocupação de área destinada à reforma agrária. |
| Fragmentação Fundiária | INCRA | Indício de fracionamento irregular do imóvel. |
| CARs Vizinhos | SICAR | Contexto de contiguidade relevante para a análise. |
| Histórico de Alterações do CAR | SICAR | Retificações cadastrais que merecem atenção. |
Pilar Social
| Verificação | Fonte | Risco que endereça |
|---|
| Terras Indígenas | FUNAI | Sobreposição com território indígena, distinguindo sobreposição real de confrontância. |
| Integridade Trabalhista | Ministério do Trabalho e Emprego | Presença na Lista Suja do trabalho escravo. |
| Territórios Quilombolas | INCRA | Sobreposição com território quilombola. |
| Patrimônio Arqueológico | IPHAN | Sítios arqueológicos e bens tombados no imóvel. |
Pilar Crédito
| Verificação | Fonte | Risco que endereça |
|---|
| Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) | Embrapa | Aptidão da cultura pretendida para o município, condição de acesso a crédito e seguro rural. |
Como um resultado entra na análise
Cada verificação devolve um resultado e os dados quantitativos que o sustentam —
área sobreposta, percentual do imóvel, contagem, datas. A plataforma classifica esse
resultado em conforme, alerta ou pendência, avalia a gravidade do achado
concreto e o incorpora ao VortixGeo Risk Score com uma
observação em português no relatório.