Glossário
Termos, siglas e bases citados ao longo da documentação.
Cadastro e regularização
| Sigla | Significado |
|---|---|
| CAR | Cadastro Ambiental Rural — registro eletrônico obrigatório do imóvel rural no SICAR. |
| SICAR | Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, onde o CAR é registrado. |
| RL | Reserva Legal — percentual do imóvel que deve manter cobertura de vegetação nativa (Código Florestal, Lei 12.651/2012). |
| APP | Área de Preservação Permanente — faixas protegidas ao longo de rios, nascentes, encostas, etc. |
| PRA | Programa de Regularização Ambiental — instrumento para regularizar passivos de RL/APP. |
| INCRA | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. |
| SIGEF / SNCI | Sistemas de certificação de parcelas georreferenciadas do INCRA. |
| NIRF / SNCR | Cadastros de imóveis rurais (Número do Imóvel na Receita Federal / Sistema Nacional de Cadastro Rural). |
| DAP / CAF | Declaração de Aptidão ao Pronaf / Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. |
Monitoramento ambiental
| Sigla | Significado |
|---|---|
| PRODES | Projeto de monitoramento do desmatamento por corte raso (INPE). Série anual desde 1988. |
| DETER | Sistema de alertas de desmatamento em tempo quase real (INPE / TerraBrasilis). Latência de ~24–48h. |
| SAD | Sistema de Alerta de Desmatamento (originalmente Imazon), agregado pela MapBiomas Alerta. |
| MapBiomas Alerta | Plataforma que valida e agrega alertas de desmatamento (DETER + SAD + PRODES). |
| CINAFLOR / SINAFLOR | Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais — autorizações de supressão vegetal (IBAMA). |
| FPND | Floresta Pública Não Destinada — floresta pública sem destinação definida (risco fundiário). |
| CNFP | Cadastro Nacional de Florestas Públicas (Serviço Florestal Brasileiro). |
| UC / SNUC | Unidade de Conservação / Sistema Nacional de Unidades de Conservação. |
| FIRMS | Fire Information for Resource Management System (NASA) — focos de incêndio por satélite. |
| BDQueimadas | Banco de dados de queimadas do INPE. |
| FRP | Fire Radiative Power — potência radiativa do foco de incêndio. |
| GOES-16 / FDC | Satélite geoestacionário e produto Fire Detection and Characterization. |
Áreas protegidas e sociais
| Sigla | Significado |
|---|---|
| FUNAI | Fundação Nacional dos Povos Indígenas — base de Terras Indígenas. |
| IPHAN | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — sítios arqueológicos e bens tombados. |
| CNSA | Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (IPHAN). |
| ICMBio | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade — UCs federais e sanções. |
| IBAMA | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente — embargos e infrações ambientais. |
| Lista Suja (MTE) | Cadastro de Empregadores flagrados por trabalho análogo à escravidão. |
Agro / bem-estar animal
| Sigla | Significado |
|---|---|
| ITU | Índice de Temperatura e Umidade — conforto térmico do rebanho. |
| ITC-COMB | Conforto Térmico Combinado — o índice de conforto exibido no painel. |
| ITC / CCI | Índice de Conforto Térmico — sensação térmica que cobre calor e frio. |
| FR | Frequência Respiratória bovina estimada (respirações por minuto). |
| HLI | Índice de carga de calor sobre o animal. |
| WC | Wind Chill — sensação térmica por frio. |
| IPC | Índice de Pressão do Carrapato. |
| ZARC | Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Embrapa). |
Tecnologia
| Termo | Significado |
|---|---|
| PostGIS | Extensão geoespacial do PostgreSQL. |
| MVT | Mapbox Vector Tiles — formato de tiles vetoriais servido pelo pg_tileserv. |
| DAG | Directed Acyclic Graph — unidade de orquestração do Airflow. |
| RPA | Robotic Process Automation — robôs de emissão de certidões. |
| WFS / WMS | Web Feature/Map Service — protocolos OGC de dados geoespaciais. |