Fontes de dados
A plataforma integra dezenas de bases públicas oficiais. A tabela abaixo agrupa as principais fontes por tema. Todas são públicas; nenhuma credencial ou segredo é exposto nesta documentação.
Monitoramento ambiental (desmatamento e fogo)
| Fonte | Órgão | Conteúdo | Latência |
|---|---|---|---|
| PRODES | INPE | Desmatamento por corte raso (série anual desde 1988). | Anual |
| DETER | INPE / TerraBrasilis | Alertas de desmatamento em tempo quase real. | ~24–48h |
| MapBiomas Alerta v2 | MapBiomas | Alertas validados (agrega DETER + SAD + PRODES). | ~semanal |
| NASA FIRMS | NASA | Focos de incêndio (VIIRS, MODIS). | ~3h |
| BDQueimadas | INPE | Focos de incêndio multi-satélite (com bioma/município). | ~1–4h |
| GOES-16 (FDC) | NOAA / AWS | Focos geoestacionários de alta cadência (Fase 2). | ~15 min |
| Cicatriz de fogo | INPE | Áreas queimadas agregadas por ano. | Periódica |
Cadastro e fundiário
| Fonte | Órgão | Conteúdo |
|---|---|---|
| SICAR / CAR | Serviço Florestal Brasileiro | Cadastro Ambiental Rural, situação, RL/APP declaradas. |
| SIGEF / SNCI | INCRA | Parcelas certificadas georreferenciadas. |
| Assentamentos | INCRA | Acervo fundiário de assentamentos federais. |
| NIRF / SNCR | Receita Federal / INCRA | Cadastros de imóveis rurais. |
Áreas protegidas e sociais
| Fonte | Órgão | Conteúdo |
|---|---|---|
| UCs federais | ICMBio / INDE | Limites de unidades de conservação e sanções. |
| CNFP / FPND | Serviço Florestal Brasileiro | Cadastro Nacional de Florestas Públicas (e não destinadas). |
| Terras Indígenas | FUNAI | Limites de TIs com fase demarcatória. |
| Quilombos | INCRA | Territórios quilombolas. |
| Sítios arqueológicos / CNSA | IPHAN | Sítios arqueológicos e bens tombados. |
| Embargos | IBAMA | Áreas embargadas por infração ambiental. |
| Lista Suja | MTE | Cadastro de Empregadores (trabalho análogo à escravidão). |
Referência geográfica e agro
| Fonte | Órgão | Conteúdo |
|---|---|---|
| Biomas, municípios, Amazônia Legal | IBGE | Limites administrativos e de biomas. |
| Massas d'água / reservatórios | ANA / bases hídricas | Corpos d'água para APP e contexto. |
| ZARC | Embrapa (API Agritec) | Zoneamento Agrícola de Risco Climático por cultura/município. |
| SICOR | Banco Central | Crédito rural (operações e sobreposições). |
| CINAFLOR / SINAFLOR | IBAMA | Autorizações de supressão vegetal. |
Certidões documentais
| Fonte | Órgão |
|---|---|
| CNDT | Justiça do Trabalho |
| CRF / FGTS | Caixa Econômica Federal |
| Junta Comercial (JUCESP) | Junta Comercial |
| Registro civil | Cartórios |
| InfoSimples / SERPRO | Agregadores de consultas documentais |
observação
A disponibilidade de cada fonte depende dos portais e serviços oficiais. Quando uma fonte está indisponível, a verificação correspondente entra como pendência na análise (veja Scoring de compliance).